Unterricht
Hinter jedem Fach finden Sie die Erläuterungen. Weiter unten finden sie Links zu allen Bereichen, die über den Stundenplan nicht zu finden sind. Einfach anklicken.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:00 | Offener Anfang | ||||
| 8:00 – 8:45 | Mathe |
Erdkunde |
Englisch | AL | |
| 8:50 – 9:35 | Religion | Mathe | Deutsch | AL | |
| 9:35 – 9:55 | |||||
| 9:55 – 10:40 | Förder | Deutsch | Geschichte | SegeL | Profil |
| 10:45 – 11:30 | Englisch | Sport | Mathe | Profil | |
| 11:30 – 11:45 | |||||
| 11:45 – 12:30 | Religion | Sport | Deutsch | SegeL | |
| 12:35 – 13:30 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | ||
| 13:30 – 14:15 | NW | SegeL | |||
| 14:20 – 15:05 | NW | Informatik | |||
Dienstags und freitags endet der Unterricht um 13:20 Uhr.